Курсы валют и конвертер
Официальные курсы ЦБ Узбекистана. Обновляются раз в день. · На дату: 15.05.2026
11 975 360
| Код | 1 ед. | Курс к UZS | Δ |
|---|---|---|---|
| CNY | 1 | 1 764,95 | ▼ 13,01 |
| EUR | 1 | 14 020,75 | ▼ 113,60 |
| GBP | 1 | 16 179,91 | ▼ 140,94 |
| JPY | 1 | 75,83 | ▼ 0,66 |
| KZT | 1 | 25,24 | ▼ 0,48 |
| RUB | 1 | 162,91 | ▼ 1,56 |
| TRY | 1 | 263,58 | ▼ 2,25 |
| USD | 1 | 11 975,36 | ▼ 98,06 |
💡 Источник: ЦБ Узбекистана (cbu.uz). Это официальные курсы — банки и обменники могут давать чуть другие.